avigation
elated articles
發(fā)布時間:2023-11-13
產品型號:YJ-3000DT
公司地址:寧波市江北區(qū)洪塘街道方漕路33號
簡要描述:超聲波細胞粉碎機是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領域。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 樣品適用 | 冷凍樣品 |
儀器種類 | 粉碎機 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),農業(yè) |
技術參數:
型號 | YJ-650DT | YJ-1000DT | YJ-1800DT | YJ-3000DT |
|
顯示方式 | 4.3寸觸摸控制(TFT) |
| |||
單次超聲時間 | 0.1-99.9S |
| |||
單次間隙時間 | 0.1-99.9S |
| |||
總工作時間 | 1-99H59M59S |
| |||
頻率 | 20-25KHz | 19.5-20.5KHz | |||
功率 | 10-650W(1%-99%)可調 | 10-1000W(1%-99%)可調 | 20-1800W(1%-99%)可調 | 50-3000W(1%-99%)可調 | |
破碎容量 | 0.2-500ML(需選配相應的變幅桿) | 0.2-700ML(需選配相應的變幅桿) | 10-1500ML(可定制1-1000ML) | 100-5000ML(需選配相應的變幅桿) | |
溫控范圍 | 室溫-100度(可選配低溫恒溫) |
| |||
報警功能有 | 溫度、時間、過載、空載 |
| |||
工作模式 | 間隙或連續(xù) |
| |||
隨機變幅桿 | Φ6 | Φ6或10 | Φ20或22 | Φ30或50 | |
可選配變幅桿 | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ10、15、22 | Φ10、15、25 | |
功率及脈寬波形顯示 | 有 |
| |||
登陸密碼保護 | 有 |
| |||
與電腦聯機功能 | 有 |
| |||
數據打印功能 | 有 |
| |||
占空比 | 0.1-99.9% |
| |||
電源 | 220V±5%/ 50Hz(可定制110V) |
| |||
電源箱+換能器重量 | 16kg | 16kg | 20kg | 26kg | |
電源機箱尺寸及凈重 | 42×23×29(CM);14kg | 42×23×29(CM);14kg | 42×23×29(CM);18kg | 45×26×35(CM);22kg | |
特點 | 用PWM控制開關電源,功率連續(xù)可調,穩(wěn)定性好,可貯存20組實驗參數。 |
| |||
選配 | 照明、滅菌、自動升降隔音箱 |
|
產品說明:
超聲波細胞破碎機是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領域。
本儀器功能全,外觀美,性能可靠。儀器采用4.3寸TFT真彩觸摸屏顯示,中央微機集中控制,超聲時間,功率任意設定,樣品溫度檢測顯示、頻率微機跟蹤、故障自動報警。所有功能都顯示在4.3寸真彩觸摸屏幕中。
產品特點:
♦ 4.3寸真彩觸摸屏,實時操作,直觀視覺,免除了按鍵操作的煩惱。
♦ 超聲時間和間隙時間大99.9S,相比于傳統(tǒng)機型脈沖時間調節(jié)更加寬泛。
♦ 具有溫度監(jiān)控功能(標配),具備控溫功能(選配)。
♦ 具有登入密碼保護功能,更好的維護數據的安全。
♦ 可與電腦鏈接操作、打印功能(標配)。
♦ 帶有照明、滅菌、自動升降功能隔音箱,更好的滿足實驗需求(選配)。