avigation
elated articles
發(fā)布時間:2023-11-13
產(chǎn)品型號:LGJ-100F
公司地址:寧波市江北區(qū)洪塘街道方漕路33號
簡要描述:特點:1、液晶顯示、中文界面,帶樣品干燥曲線;2、進口壓縮機,另設(shè)有換熱器后,增大了制冷量,提高了捕水能力;3、冷阱開口大,無內(nèi)盤管,帶樣品預(yù)凍功能;4、預(yù)冷架,可作導(dǎo)流桶,加快干燥速度;5、冷阱和操作面為全不銹鋼,耐腐蝕易光潔,透明鐘罩。6、透明鐘罩式干燥室,安全直觀;7、 不銹鋼樣品架,普通型樣品盤間距可調(diào);
真空冷凍干燥機技術(shù)參數(shù):
型號/參數(shù) | 5F | 10F | 20F | 30F | 50F | 100F | 200F |
總托盤面積(m2) | 0.12 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.51 | 1 | 2 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 3kg | 3kg | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg |
zui低冷阱器溫度(℃) | <.-50℃ | <-75℃ | |||||
真空度(Pa) | ≤10Pa | ||||||
托盤溫度(℃) | -50℃ to +50℃ | -60℃ to +65℃ | |||||
托盤數(shù)量 | 1 | 1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 6+1 | 5+1 |
托盤尺寸(mm) | 400*300 | 400*300 | 300*400 | 300*400 | 475x355 | 475x355 | 500*900 |
盤裝物流(L) | 3L | 3L | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L |
西林瓶Ø12mm (pcs) | 320 | 320 | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 12600 |
西林瓶Ø16mm | 190 | 190 | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 6800 |
西林瓶Ø22mm | 90 | 90 | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 3600 |
冷卻方式 | 風冷,室溫≤25℃ | 風冷或水冷 | |||||
電壓(V) | 220V±10% 50Hz/60Hz 或110V±10% 50Hz/60Hz | 380V/50Hz | |||||
整機尺寸(mm) (L*W*H) | 780*550*800 | 650*575*1100 | 800*600*1000 | 900*600*1100 | 700*800*1530 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 |
重量(kg) | 100kg | 130kg | 200kg | 300kg | 380kg | 950kg | 2400kg |
總功率(W) | 1kw | 1kw | 1.5kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw |
壓蓋(可選) | 壓蓋都可選配,(手動壓蓋/液壓) |
上一條:LGJ-20F真空冷凍干燥機
下一條:DW-40-L156超低溫冷凍箱