avigation
elated articles
發(fā)布時(shí)間:2023-11-12
產(chǎn)品型號:
公司地址:寧波市江北區(qū)洪塘街道方漕路33號
簡要描述:產(chǎn)品特點(diǎn):1、微電腦全自動控制,輕觸開關(guān),操作簡便;具有溫濕度修正功能。2、可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)置各類參數(shù)。3、具有掉電記憶功能;再次通電儀器從斷電點(diǎn)繼續(xù)運(yùn)行。4、智能化低溫制冷方式和高溫PID加熱技術(shù),兼顧控溫精確性和用電節(jié)能性。5、具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全。6、風(fēng)道式通風(fēng)結(jié)構(gòu),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
品牌 | 東南儀器 |
---|
序號 | 型號 | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
1 | HWS-20 | 容積:20L; 外形尺寸:330×330×580; 工作室尺寸:255×235×330; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃;控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價(jià): |
2 | HWS-50 | 容積:50L; 外形尺寸:420×460×793; 工作室尺寸:350×325×515; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃;控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價(jià): |
3 | HWS-80 | 容積:80L; 外形尺寸:460×470×933; 工作室尺寸:370×325×650; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價(jià): |
4 | HWS-100 | 容積:100L; 批量訂做; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù)。 | 歡迎詢價(jià): |
5 | HWS-128 | 容積:128L; 外形尺寸:520×550×1420; 工作室尺寸:400×400×820; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±0.5℃;控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
6 | 容積:158L; 外形尺寸:520×550×1600; 工作室尺寸:400×400×1000; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±0.5℃;控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): | |
7 | HWS-288 | 容積:288L; 外形尺寸:610×570×1885; 工作室尺寸:500×440×1200; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±0.5℃; 控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
8 | HWS-328 | 容積:328L; 外形尺寸:610×640×1900; 工作室尺寸:500×490×1300; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±0.5℃; 控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
9 | 容積:160L; 外形尺寸:600×600×1300; 工作室尺寸:540×540×650; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): | |
10 | HWS-280 | 容積:300L; 外形尺寸:600×600×1700; 工作室尺寸:540×540×1050; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃;控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
11 | HWS-380 | 容積:380L; 外形尺寸:600×600×1950; 工作室尺寸:540×540×1300; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
12 | HWS-430 | 容積:430L; 外形尺寸:650×650×1800; 工作室尺寸:590×590×1180; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃; 控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,頂部制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
13 | HWS-500 | 容積:500L; 外形尺寸:700×700×1950; 工作室尺寸:640×640×1220; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1℃; 溫度波動度:±1℃;控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
14 | HWS-600 | 容積:600L; 外形尺寸:1250×650×1550; 工作室尺寸:1200×600×840; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1℃;控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
15 | HWS-850 | 容積:830L; 外形尺寸:1220×640×1920; 工作室尺寸:1110×540×1380; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1℃; 控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
16 | HWS-1000 | 容積:1050L; 外形尺寸:1250×650×1980; 工作室尺寸:1200×600×1300; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1℃;控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
17 | HWS-1200 | 容積:1250L; 外形尺寸:1780×640×1920; 工作室尺寸:1670×540×1380; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1℃; 控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
18 | HWS-1500 | 容積:1500L; 外形尺寸:1790×700×2000; 工作室尺寸:1750×620×1330; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1℃;控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷,1500型為3開門; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
19 | HWS-2000 | 容積:2000L; 外形尺寸:1200×1500×2000; 工作室尺寸:1000×1200×1800; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1.5℃; 控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),二氧化碳調(diào)節(jié)系統(tǒng),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
20 | HWS-3000 | 容積:3000L; 外形尺寸:1200×1700×2200; 工作室尺寸:1000×1500×2000; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1.5℃;控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),二氧化碳調(diào)節(jié)系統(tǒng),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
21 | HWS-5000 | 容積:5000L; 外形尺寸:1200×2200×2700; 工作室尺寸:1000×2000×2500; 控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃; 溫度均勻度:±1.5℃; 溫度波動度:±1.5℃; 控濕范圍、精度、波動度:50~95%RH、±1%RH、±5%RH; 其他參數(shù):環(huán)保制冷; 可選配裝置:多端編程,計(jì)算機(jī)控制,遠(yuǎn)程無線報(bào)警,聲光報(bào)警,超欠溫保護(hù),二氧化碳調(diào)節(jié)系統(tǒng),定時(shí)換氣。 | 歡迎詢價(jià): |
上一條:生化培養(yǎng)箱
下一條:恒溫恒濕培養(yǎng)箱